|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Lieu d'origine: | La Chine | Type: | 2-8holes |
|---|---|---|---|
| Application: | En céramique industriel | Forme: | Long |
| Matériau: | alumine en céramique, aluminium | couleur: | blanc, ivoire, rouge |
| Utilisation: | Isolation en céramique | TEMPERATURE DE SERVICE: | 700c |
| Mettre en évidence: | accessoires de thermocouple,Ensembles de thermocouple |
||
La résistance à hautes températures 2-8 troue l'appareil de chauffage de bande en céramique de bâton de stéatite
Description :
1) La céramique d'alumine est le matériel le plus très utilisé de céramique fine. Ce matériel a des caractéristiques matérielles superbes telles que l'isolation électrique élevée, la haute résistance mécanique, l'usage élevé et la résistance chimique.
2) En raison de la combinaison importante des propriétés, nous avons complètement recherché le comportement et les caractéristiques de nos produits d'alumine pour te donner le meilleur composant.
Spécifications :
1). Excellente isolation, sécurité.
2). Excellente résistance à haute pression
3). Résistance à la corrosion
| Représentation | |||||
| Article | Index | Unité | Stéatite en céramique | 95 Al2O3 | 96 Al2O3 |
| Caractéristiques physiques | Densité de la masse | g/cm3 | 2,7 | 3,6 | 3,6 |
| Absorption d'eau | % | 0 | 0 | 0 | |
Caractéristiques mécaniques | Résistance à la flexion | MPA | 145 | 320 | 340 |
| Dureté Vickers | Gpa | 5,7 | 12,2 | 13,5 | |
| Module élastique | Gpa | 120 | 280 | 320 | |
| Le coefficient de Poisson | - | 0,21 | 0,22 | 0,23 | |
| Caractéristiques thermiques | Coefficient linéaire d'expansion | 20-5000C 10-6/0C | 7,9 | 7,1 | 7,2 |
| Conduction thermique | avec (m.k) | 2,5 | 16 | 24 | |
| La chaleur spécifique | *10-3J/(kg*K) | 0,75 | 0,78 | 0,78 | |
| Caractéristiques électriques | Constante diélectrique (1MHZ) | - | 6,2 | 9 | 9,4 |
| L'angle de pertes diélectrique | *10-4 | 18 | 15 | 5 | |
| Résistance diélectrique | *106V/m | 18 | 12 | 15 | |
![]()
Application :
1). Axe, plongeur
2). Machines à haute pression de nettoyage
3). Structure de cachetage
4). Industrie mobile automatique
5). Équipement de forage de pétrole
6). Pièces d'isolation dans le matériel électrique
7). Couteau en céramique
8). Pièces de rechange en céramique de tondeuse
Personne à contacter: Mr. Frank
Téléphone: 15058960276
Télécopieur: 86-27-86653728