Métal global de Wuhan machinant Cie., Ltd
Le fabricant pionnier des appareils de chauffage et des capteurs
Métal global de Wuhan machinant Cie., Ltd
Le fabricant pionnier des appareils de chauffage et des capteurs
Lieu d'origine: | Wuhan, Chine |
Certification: | ISO9001,CCC,CE,IEC,BV,SGS |
Quantité de commande min: | 1000M |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | emballage pour l'exportation |
Délai de livraison: | 5-8 jours après paiement |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000M/Month |
Matériel d'isolation: | Caoutchouc siliconé | Chef d'orchestre Matériel: | Cuivre de cuivre ou bidon |
---|---|---|---|
Type: | Basse tension | Veste: | Caoutchouc siliconé |
Application: | Industrielle | Certificat: | ISO9001, CCC, CE, LE CEI, BV, GV |
Mettre en évidence: | dactylographiez le fil d'extension de thermocouple de k,câble compensateur pour le type thermocoupl de k |
Le type K (CHROMEL contre l'ALUMEL) est employé en oxydation, insertion ou sèche les atmosphères de réduction. Exposition au vide limité aux périodes de courte durée. Doit être protégée contre les atmosphères sulfureuses et marginalement l'oxydation. Fiable et précis à températures élevées.
câble de compensation de thermocouple | |
Catégorie : | Catégorie d'extension ou catégorie de Thermocuple |
température ambiante, deg. C | -50 à +400 |
type de coductor : | K, J, T, E, N, S, R, KX, JX, TX, EX, NX, SX, RX |
nombre de conducteurs : | 1,2,3,4,6 |
Type de conducteur | Brin ou solide |
matériel d'isolation : | fibre de verre, telfon, PTFE, PVC, silicone, ainsi de suite |
matériel de veste : | fibre de verre, telfon, PTFE, PVC, silicone, ainsi de suite |
armature du matériel : | Tresse d'acier inoxydable et tresse bidon de câblage cuivre |
Câble compensateur de fil d'extension de thermocouple | ||||||
Type de Compensation Conducteur |
Équipé Thermocouple |
Thermocouple Index |
Compensation Conducteur Allong-fil |
Isolation Couche Coloration |
||
Positif | Négatif | Positif | Négatif | |||
Sc | PtRh10-Platinum thermocouple10 | S | Cu de SPC | SNC | Rouge | Vert |
Ni de Cu | ||||||
RC | PtRh13-Platinum thermocouple13 | R | Cu de RPC | Ni de Cu de RNC | Rouge | Vert |
KCA/KCB/KX | Thermocouple provisoire-loy de Cr de Ni | K | Fe de KPCA | Ni de Cu de KNCA | Rouge | Bleu |
Cu de KPCB | Ni de Cu de KNCB | Bleu | ||||
Cr de Ni de KPX | Ni SI de KNX | Noir | ||||
NC/NX | Thermocouple provisoire-loy de Cr de Ni | N | Fe de NPC | Ni de Cu de NNC | Rouge | Gris |
NPX | Ni SI de NNX | Gris | ||||
Cr SI de Ni | ||||||
EX | Thermocouple de Cuivre-nickel de Cr de Ni | E | Cr de Ni d'EPX | Ni de Cu d'ENX | Rouge | Brown |
JX | Thermocouple de Cuivre-nickel de Fe | J | Fe de JPX | Ni de Cu de JNX | Rouge | Pourpre |
TX | Cuivre-nickel de Cu | T | Cu de TPX | Ni de Cu de TNX | Rouge | Blanc |
Thermocouple |