Métal global de Wuhan machinant Cie., Ltd
Le fabricant pionnier des appareils de chauffage et des capteurs
Métal global de Wuhan machinant Cie., Ltd
Le fabricant pionnier des appareils de chauffage et des capteurs
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | GME |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | GME-1mm pt-100 |
Quantité de commande min: | 10pcs |
---|---|
Détails d'emballage: | emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 7-15days |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs/month |
Diamètre de sonde: | 1mm | Matériel: | acier inoxydable 304 |
---|---|---|---|
Précision: | Class1 | Utilisation: | Industriel |
Type: | PT-100 | Matériel de TYPEWire: | fibre de verre protégeant le fil |
Longueur de sonde: | 100mm | ||
Mettre en évidence: | detecto de la température de résistance,RDT pt100 de capteur de température,capteur de température du diamètre pt100 de 1mm |
sonde de température d'acier inoxydable du diamètre pt100 de 1mm
Caractéristiques :
Diamètre minimum : 1mm
Exactitude : class1
Matériel : acier inoxydable 304
Spécifications :
type | pt100 |
température ambiante | 0-400℃ |
diamètre de sonde | 1mm |
longueur de sonde | 100mm |
matériel de sonde | SS304 |
longueur de fil | 1000mm |
matériel de fil | fibre de verre protégeant le fil |
Images
sonde de température PT100
Code | Marque | Employez la température |
Tube de protection matériaux |
Classe d'exactitude et d'erreur permise |
GME |
PT100 |
-200~500°C |
304 321 316L |
Évaluez A : +/- (0.15+0.002%|t|) |
Catégorie B : +/- (0.3+0.005%|t|) |
Courant ascendant de pinte |
Marque d'obtention du diplôme | ± (°C) et valeur sur de diverses taches de la température | R100/R0 | ||||||||||
-200 | -100 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | ||||
RDT de pinte | Grada | Pt10 0 | 0,55 | 0,35 | 0,15 | 0,35 | 0,55 | 0,75 | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 1,45 | 1.3850±0.0005 |
A | Pt10 | ||||||||||||
Grada | Pt100 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,6 | 1.3850±0.0012 | |
B | Pt10 | ||||||||||||
RDT de Cu | Cu50 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 2,1 | — — — — | — — — — | -- | — — — — | 1.428±0.002 | |
Cu100 | |||||||||||||
Type de sonde | Élément de RDT Pt100 |
PPCK : Élément de RDT Pt1000 | |
Diamètre de sonde | 1mm-6mm |
Éléments de détecteur | Simplex (1 canal) |
Duplex (2 canaux) | |
Longueur de sonde (millimètre) | Au besoin pour adapter à votre application |
Configuration de câblage | à 2 fils |
à 3 fils | |
4-wire (simplex seulement) | |
Catégorie d'élément | B (exactitude : ±0.30°C à 0°C, ±0.80°C à 100°C) |
A (exactitude : ±0.15°C à 0°C, ±0.35°C à 100°C) | |
Longueur de câble (millimètre) | Au besoin pour adapter à votre application |
Câble d'extension | PVC isolé (+105°C), 2, 3, fil 4 |
PFA isolé (+250°C), 2, 3, 4, fil 6 | |
Fibreglass/SSB (+400°C), 2, 3, fil 4 | |
Connecteur facultatif de RDT | Prise miniature de RDT |
Prise miniature de RDT 3-Pin | |
Prise standard de RDT | |
Prise standard de RDT 3-Pin | |
316 garnitures facultatives de compression d'acier inoxydable | Pour adapter à la sonde Ø : 1mm, 1.5mm, 2mm, 3.0mm, 4.0mm, 4.5mm, 6.0mm |
Application :
Pour la mesure de la température de nourriture ;
Également pour la mesure de la température de liquide et de gel ;
Sonde entière couverte de protection de revêtement des métaux ;