Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | Industrielle | Plage de température: | -40~1000℃ |
---|---|---|---|
Théorie: | Capteur de température | Nom du produit: | type thermocouple de k |
Précision: | 0.5℃ | Connecteur: | fil de connexion/terminal/prise en céramique |
Mettre en évidence: | detecto de la température de résistance,RDT pt100 de sonde de température |
données techniques
Article | Marquage | Température mesuré | Montage et fixation |
WRK | K | 0-1300 ° C | 1. sans dispositif de fixation 2. Connecteur fileté 3.Mange Bride 4.Fixed Flange 5.Elbow Tube Connexion 6. Connexion Cône fileté 7. Connexion du tube droit 8.Fixation du tube fileté 9. Raccord fileté amovible |
WRE | E | 0-700 ° C | |
WRJ | J | 0-600 ° C | |
WRT | T | 0-400 ° C | |
WRS | S | 0-1600 ° C | |
WRR | R | 0-1600 ° C | |
WRB | B | 0-1800 ° C | |
WRM | N | 0-1100 ° C |
Il a une variété d'avantages, tels que: facile à assembler et pratique pour le remplacement, haute résistance mécanique, bonne résistance à la pression, bonne performance anti-choc. Il est généralement connecté à un afficheur, un enregistreur et un ordinateur, etc. Pour mesurer directement la température du liquide, de la vapeur, du gaz et de la surface solide, de 0 ° C à 1300 ° C pendant divers processus de production. En outre, il large plage de mesure.
Application:
Machines de moulage par injection de plastique;
Équipement de transformation des aliments;
Moteur et turbine des gaz d'échappement;
Traitement de semi-conducteurs;
Traitement de chauffage et traitement des métaux;
Équipement médical;
Industries aérospatiales;
Équipement d'emballage;
Normes d'essai.
Personne à contacter: Mr. Frank
Téléphone: 15058960276
Télécopieur: 86-27-86653728