|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Utilisation: | Industrielle | Théorie: | Capteur de température |
|---|---|---|---|
| Précision: | 1 | Calibrage: | J K T E N ET R DE TYPE |
| Certification: | CE, FCC, ROHS | Accessorie: | Type de K |
| Mettre en évidence: | RDT de sonde de température,detecto de la température de résistance |
||
Thermocouple de type K de haute précision / thermocouple de mesure de température
Le thermocouple est l'un des éléments industriels les plus couramment utilisés dans la mesure de la température qui est formé lorsque 2 métaux dissemblables sont joints en tant que circuit avec le courant thermique généré par la différence de température entre les métaux. S'il y a une différence de température entre la pointe du thermocouple et l'extrémité de référence du thermocouple, l'instrument affichera la valeur de la température par rapport à la température thermoélectrique produite par le thermocouple. La mesure sur site et la transmission longue distance peuvent toutes deux être effectuées.
| Caractéristiques | 1 | Plage de mesure | J-type: -210 ℃ à 1200 ℃ (-346 ℉ à 2192 ℉) |
| Type K: -200 ℃ à 1372 ℃ (-328 ℉ à 2501 ℉) | |||
| T-type: -250 ℃ à 400 ℃ (-418 ℉ à 752 ℉) | |||
| Type E: -150 ℃ à 1000 ℃ (-238 ℉ à 1832 ℉) | |||
| Type N: -200 ℃ à 1300 ℃ (-328 ℉ à 2372 ℉) | |||
| Type R et S: 0 ℃ à 1767 ℃ (32 ℉ à 3212 ℉) | |||
| 2 | Résolution | 0,1 ℃ / ℉ <1000 °; 1,0 ℃ / ℉ ≥1000 ° | |
| 3 | Précision | ± 0,1% + 0,6 ℃ | |
| 4 | T1, T2 Affichage | √ | |
| 5 | Arrêt automatique | Une minute sans aucune opération | |
| 6 | Maintien de données | √ | |
| 7 | MAX, MIN, AVG.Measurement | √ | |
| 8 | Écran LCD rétroéclairé | √ | |
| 9 | Compensation électrique | √ | |
| dix | Commutateur ℃ / ℉ | √ | |
| 11 | Alerte de batterie faible | √ | |
| 12 | Environnement d'exploitation | 0 ~ 50 ℃, 32 ~ 122 ℉; 10 ~ 90% RH (non-condensation) | |
| 13 | Environnement de stockage | -10 ~ 80 ℃, -14 ~ 176 ℉; 10 ~ 75% HR (sans condensation) | |
| 14 | Taille de l'unité | 145,5 * 72 * 29 mm | |
| 15 | Poids | 159 g | |
| 16 | Puissance | Batteries AAA 3 * 1.5V | |
| 17 | Quantité par carton | 60 pcs | |
| 18 | Taille du carton | 59,3 * 42,9 * 25,4 cm | |
| 19 | Poids brut du carton | 15,9 kg |



Personne à contacter: Mr. Frank
Téléphone: 15058960276
Télécopieur: 86-27-86653728