Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | Industrielle | Plage de température: | -180 to~1300 |
---|---|---|---|
Thermocouple: | Pinte-Rhésus/platine pur | Classe de tolérance: | ±1.5, - 40~375D |
Variété: | Dent de vis de bride/incorporé | ||
Mettre en évidence: | RDT de sonde de température,detecto de la température de résistance |
Type thermocouple de K/T/E et anneau de thermocouple
Un thermocouple se compose de deux conducteurs de différents matériaux (habituellement alliages en métal) ce produit une tension à proximité du point où les deux conducteurs sont en contact. La tension produite est dépendante dessus, mais pas nécessairement proportionnelle à, la différence de la température de la jonction à d'autres pièces de ces conducteurs. Les thermocouples sont un type très utilisé de capteur de température pour la mesure et contrôle et peuvent également être employés pour convertir un gradient de température en électricité.
Le thermocouple sont utilisés dans l'industrie pour mesurer la température des gaz, les liquides ou les surfaces etc. de solide, son habituellement assemblé avec des indicateurs, les enregistreurs ou les ordinateurs.
Un thermocouple se compose de deux métaux différents jointifs ensemble à une extrémité. Quand la jonction des deux métaux soit refroidie ou chauffée et on produit une tension qui peut être corrélée de nouveau à la température.
Nom de produit | Code | Type | Matériel de gaine | Diamètre externe (millimètres) | La température |
Cr de Ni - Ni SI | KK | K | SS304 | 0.5-1.0 | 400 |
SS321 | 1.5-3.2 | 600 | |||
SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
0.5-1.0 | 500 | ||||
SS310 | 1.5-3.2 | 800 | |||
INCL600 | 4.0-6.4 | 900 | |||
8.0-12.7 | 1000 | ||||
Cr SI - Ni SI de Ni | NK | N | SS304 | 0.5-1.0 | 400 |
SS321 | 1.5-3.2 | 600 | |||
SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
0.5-1.0 | 500 | ||||
SS310 | 1.5-3.2 | 800 | |||
INCL600 | 4.0-6.4 | 900 | |||
8.0-12.7 | 1000 | ||||
Cr de Ni - Konstantan | EK | E | SS304 | 0.5-1.0 | 400 |
SS321 | 1.5-3.2 | 500 | |||
SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
Fe - Konstantan | JK | J | SS304 | 1,0 | 300 |
SS321 | 1.5-3.2 | 500 | |||
SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
Cu - Konstantan | TK | T | SS304 | 1,0 | -200-100 |
SS321 | 1.5-3.2 | 100-200 | |||
SS316 | 4.0-8.0 |
100-350 |
Personne à contacter: Mr. Frank
Téléphone: 15058960276
Télécopieur: 86-27-86653728