|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | Isolés | Type de conducteur: | Brin |
|---|---|---|---|
| d'emballage: | rétrécissement ou emballage de bobine | Application: | phares, appareil ménager |
| Matériel d'isolation: | Silicone | couleur: | blanc/noir/vert/jaune |
| Mettre en évidence: | Fil isolé par haute température,fil électrique à hautes températures |
||
Câble à hautes températures tressé de silicone de bonne qualité
Câble à hautes températures tressé de silicone de bonne qualité
| Nom de produit | Câble à hautes températures tressé de silicone de bonne qualité | |
| Coductor | Cuivre/aluminium, basé sur les exigences du client | |
| Construction | Câblage cuivre nu | |
| Veste d'isolation | ||
| Gaine de PVC | ||
| Couleurs | Assorti sur demande | |
| Tension | 300/500V, 450/750V | |
| Application | Ces câbles avec les fils fixes intérieurs pour le phare, la machine d'appareil, mécanique et électrique ménagère etc. qui peuvent soutenir la haute température. | |
| Caractéristiques | OIN de ccc diplôméee | |
| QC strict | ||
| La livraison rapide | ||
| OEM/ODM | Disponible | |
| Échantillon | Libérez, coût du fret payé d'avance ou négociation | |
| Terme de paiement | T/T, L/C | |
| MOQ | 100 kilomètres/kilomètres | |
| Port du chargement | Changhaï | |
| Détail de la livraison | 10days après confirmation de l'ordre | |
Caractéristiques
|
Secteur normal (millimètre2) |
Structure (millimètre) |
Épaisseur isolée (millimètre) |
Épaisseur de tresse (millimètre) |
Diamètre global. (millimètre) |
| 0,50 | 20/0.18 | 0,50 | 0,15 | 2,25 |
| 16/0.20 | 0,50 | 0,15 | 2,25 | |
| 0,75 | 30/0.18 | 0,50 | 0,15 | 2,45 |
| 24/0.20 | 0,50 | 0,15 | 2,45 | |
| 1,00 | 40/0.18 | 0,50 | 0,15 | 2,65 |
| 32/0.20 | 0,50 | 0,15 | 2,65 | |
| 1,50 | 48/0.20 | 0,60 | 0,15 | 3,10 |
| 30/0.25 | 0/60 | 0,15 | 3,10 | |
|
2,50
|
80/0.20 | 0,70 | 0,15 | 3,75 |
| 49/0.25 | 0,70 | 0,15 |
3,75 |
Personne à contacter: Mr. Frank
Téléphone: 15058960276
Télécopieur: 86-27-86653728