|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | Protection cathodique | Dimensions: | Haut potention |
|---|---|---|---|
| Matières premières: | AZ31series AZ63series et ainsi de suite | Forme: | D/S/C, forme de D, forme de S, |
| Composition chimique: | Magnésium | Anode de magnésium: | utilisé pour protéger la ligne de tuyau |
| Mettre en évidence: | Anode sacrificatoire d'alliage de magnésium,Anode en aluminium sacrificatoire |
||
Les anodes High Broad magnésium sont expédiées dans le monde entier, principalement vers les pays d’Amérique du Nord et d’Asie, pour plus de 5 000 m par an. qui sont utilisés dans les oléoducs, les projets pétroliers, les ports, les bateaux de mer, les travaux de génie civil.
Les anodes en magnésium sont produites dans une variété de formes et de tailles pour la protection anti-corrosion de tels projets: oléoducs, gazoducs, conduites d'alimentation en eau et tuyaux de drainage, câbles souterrains, installations chimiques, communications, ports, embarcations et réservoirs .
Modèle: Mg-Mn ou AZ63
Forme: D forme C ou S
Utilisations: les anodes en magnésium sont utilisées pour protéger les canalisations, les condenseurs de réservoirs, les réservoirs d’eau, les échangeurs de chaleur, les coques de navires, les chaudières et les structures marines contre la corrosion.
Composition chimique
| Signe de magasin | Élément d'alliage | Élément d'impureté, moins de | |||||||
| Al | Zn | Mn | Mg | Fe | Cu | Ni | Si | Californie | |
| AZ63 | 5.3-6.7 | 2,5-3,5 | 0,15-0,60 | Équilibre | 0,005 | 0,02 | 0,001 | 0,08 | - |
| Grand potentiel | ≤ 0,05 | ≤ 0,03 | 1,20-2,0 | Équilibre | 0,005 | 0,02 | 0,001 | 0,08 | 0,04 |
| MGM1C | ≤0,01 | - | 0.50-1.3 | Équilibre | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,05 | - |
| MG | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0,01 | ≥99,9% | 0,005 | 0,004 | 0,001 | 0,01 | - |
Propriété électrochimique
| Signe de magasin | Potentiel de circuit ouvert | Potentiel de circuit fermé | Capacité réelle | Efficacité actuelle |
| —V, Cu / CuSO4 | —V, Cu / CuSO4 | - (h / kg) | % | |
| MGAZ63B | 1,57-1,67 | 1,52-1,57 | ≥1210 | ≥55 |
Grand potentiel | 1,57-1,67 | 1,47-1,57 | ≥1210 | ≥55 |
| MGM1C | 1,77-1,82 | 1,64-1,69 | ≥1100 | ≥50 |
Dimensions
Type C | Type | Diamètre (mm) | Poids | Potentiel élevé L (mm) | AZ63 anode L (mm) |
| C25 | 75 | 2,56 | 336 | 325 | |
| C36 | 114 | 3,70 | 202 | 193 | |
| C41 | 114 | 4,20 | 230 | 220 | |
| C77 | 110 | 7.80 | 431 | 412 | |
| C100 | 110 | 10,20 | 560 | 536 | |
| C145 | 146 | 14,70 | 494 | 472 | |
| C227 | 178 | 22.90 | 520 | 497 | |
| C274 | 114 | 28.20 | 1528 | 1462 |
Type D | Type | Poids (kg) | spécification | ||
| W (mm) | H (mm) | L (mm) | |||
| 9D2 | 4.082 | 69.90 | 76.20 | 549.30 | |
| 14D2 | 6,350 | 69.90 | 76.20 | 850.90 | |
| 20D2 | 9,072 | 69.90 | 76.20 | 1212.90 | |
| 9D3 | 4.082 | 88.90 | 95.30 | 352.40 | |
| 17D3 | 7.711 | 88.90 | 95.30 | 641.40 | |
| 32D5 | 14.515 | 139,70 | 146.10 | 504.80 | |
| 48D5 | 21.772 | 139,70 | 146.10 | 765.20 | |
| 1,5 kg | 1,50 | 80.00 | 70.00 | 190.00 | |
| 2,5 kg | 2,50 | 80.00 | 70.00 | 300.00 | |
| Type S | Type | Poids | spécification | ||
| W (mm) | H (mm) | L (mm) | |||
| 3S3 | 1.4 | 76.20 | 76.20 | 114.30 | |
| 5S3 | 2,5 | 76.20 | 76.20 | 190.50 | |
| 9S2 | 4.1 | 50.80 | 50.80 | 685.80 | |
| 9S3 | 4.1 | 76.20 | 76.20 | 342.90 | |
| 17S2 | 7.7 | 50.80 | 50.80 | 1295.40 | |
| 17S3 | 7.7 | 76.20 | 76.20 | 647,70 | |
| 20S2 | 9.1 | 50.80 | 50.80 | 1524.00 | |
| 32S3 | 14.5 | 76.20 | 76.20 | 1143.00 | |
| 32S5 | 14.5 | 127.00 | 127.00 | 533.40 | |
| 40S3 | 18.1 | 76.20 | 76.00 | 1524.00 | |
| 48S5 | 21.8 | 127.00 | 127.00 | 787.40 | |
| 60S4 | 27,2 | 101.60 | 127.00 | 1524.00 | |



Personne à contacter: Mr. Frank
Téléphone: 15058960276
Télécopieur: 86-27-86653728