Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Source d'énergie: | Électrique | Dimension: | personnalisé |
---|---|---|---|
Tension: | 12-380v | Matériau de gaine: | Acier inoxydable ou nickel |
Pouvoir: | 1w-10000w | Style: | droit ou bobine |
Matériel: | ss304 ou condition | Longueur: | jusqu'à votre ordre |
Mettre en évidence: | Chauffe-eau électrique à bande de caoutchouc en silicone de 220 V,Chauffe-eau électrique en caoutchouc silicone de 200 litres,Appareil de chauffage à bande industrielle flexible |
un chauffe-tambour est un appareil de chauffage conçu pour chauffer le contenu d'un tambour, tel que des liquides ou des semi-solides
Il est généralement utilisé dans les procédés industriels où les matériaux doivent être chauffés pour être transformés ou
finalités de stockage
Paramètres techniques:
1- Plage de température: 0 à 250°C:
2: épaisseur:1.5 mm à 1.8 mm
3Densité de puissance: 0,10 à 1,50 W/cm2
4- Pression mécanique: 100,00 kg/cm2
5. Précision de la résistance électrique: ± 10% (valeur supérieure sélectionnée)
6Radius de flexion minimum: 3,20 mm
taille ((mm) | puissance | Régulation de la température |
en stock 125*1740 | 1 kW 2 kW | commande du bouton: (plage d'erreur: ± 5°C) Contrôleur d'affichage: (plage d'erreur: ±1°C) |
en stock 250*1740 | 2 kW 3 kW | |
250*1840 ((200 L) | 2 kW | |
200*860 | 0.8kw | |
200*860 | 0.8kw | |
250*1200 ((100L) | 1.5 kW | |
250*1520 ((150L) | 2 kW | |
880*1780 | 6 kW |
Applications:
1.Chauffage à tambour à réservoir d'huile / miel
2.Contenant ou couverture de chauffage LBC
3.Chauffe-bouteilles à gaz
Personne à contacter: Mr. Frank
Téléphone: 15058960276
Télécopieur: 86-27-86653728