|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taper: | Le type J, K, T, E, N, S, RDT, a adapté aux besoins du client | Plage de température: | 1600℃ maximum |
---|---|---|---|
Matériel protecteur de tube: | Acier inoxydable | Matériau de tête: | En aluminium, acier de solides solubles, bakélite, adaptée aux besoins du client |
Câblage: | 2-wiring, 3 câblage, 4 câblage, câblage 6, adapté aux besoins du client | ||
Mettre en évidence: | Capteur RTD PT100 Duplex,Capteur RTD 6 fils,Capteur RTD à isolation minérale |
Sonde RTD Duplex PT100 Double Éléments, Sonde à isolation minérale à 6 fils
Caractéristiques du produit:
* Facile à installer, plusieurs plages de test optionnelles
* Double usage pour gaz et liquide, utilisé pour divers matériaux compatibles avec l'acier inoxydable 316L
* Réponse rapide, haute précision
* Bonne stabilité à long terme, faible consommation d'énergie, intelligent
Champ d'application
* Systèmes de tuyauterie et de ventilation
* Systèmes hydrauliques et pneumatiques
* Systèmes de refroidissement et de chauffage
* Alimentation en eau et systèmes de chauffage de l'eau
* Systèmes de climatisation
* Mesure et contrôle de la température des systèmes d'automatisation
Index technique
Capteur | Type J, K, T, E, N, S, PT100, PT1000, personnalisé |
Thermopuits | Disponible |
Spécification de la ligne de signal | 2 fils, 3 fils, 4 fils, 6 fils, personnalisé |
Précision | Classe 1, Classe 2 |
Plage de test (°C) | Max 1600℃ |
Diamètre de la sonde | Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12mm, personnalisé |
Temps de réponse | T=50°C 2.3s;T=90°C 5.4s |
Température ambiante | -40~+85°C |
Température de stockage | -40~+125°C |
Protection de l'environnement | IP65 |
Personne à contacter: Mr. Frank
Téléphone: 15058960276
Télécopieur: 86-27-86653728