|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | isolateur en céramique | Gamme de température ambiante: | 0--1300 centigrades |
|---|---|---|---|
| Matériaux: | Céramique | Théorie: | Capteur de température |
| Utilisation: | Industriel, accessoires de thermocouple | couleur: | blanc |
| Mettre en évidence: | accessoires de thermocouple,Ensembles de thermocouple |
||
Isolateur à hautes températures d'alumine de résistance pour l'appareil de chauffage de bande
1. Brève introduction
La céramique d'alumine est le matériel le plus très utilisé de céramique fine. Ce matériel a des caractéristiques matérielles superbes telles que l'isolation électrique élevée, la haute résistance mécanique, l'usage élevé et la résistance chimique. En raison de la combinaison importante des propriétés, nous avons complètement recherché le comportement et les caractéristiques de nos produits d'alumine pour te donner le meilleur composant.
2. Caractéristiques
Bonnes force et rigidité
Bonnes dureté et résistance à l'usure
Bonne résistance à la corrosion
Bonne stabilité thermique
Excellentes propriétés diélectriques (du C.C aux fréquences de gigahertz)
Basse constante diélectrique
Basse tangente de perte
3. Paramètre.
| COMPOSITION | UNITÉ | AL-960 | AL-975 | AL-980 | AL-995 |
| AL2O3 | % | 96 | 97,5 | 98 | 99,7 |
| de tension | Kpsi | 30 | 30 | 30 | 32 |
| de flexion | Kpsi | 55 | 55 | 55 | 60 |
| compressif | Kpsi | 300 | 300 | 300 | 330 |
| densité | g/cc | 3,67 | 3,72 | 3,80 | 3,90 |
| porosité | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| couleur | - | blanc | blanc | blanc | blanc |
| dureté | l'échelle des moh | 9 | 9 | 9 | 9 |
| contduct thermique | w/m*k | 0,049 | 0,05 | 0,052 | 0,055 |
| C.O.T.E | In/In*K (x107) | 75 | 76 | 77 | 78 |
| La température de sem. maximum | - | 1600 | 1650 | 1650 | 1700 |
| Résistance diélectrique | ″ D.C.Volts0.100 épais | 230 | 230 | 240 | 250 |
| Résistivité volumique | Ohm-cm (x1012) | 2 | 3,1 | 3,2 | 3,5 |
| Constante diélectrique | - | 9 | 9,4 | 9,6 | 9,7 |
| Dissipation | - | 0,0003 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 |
| Facteur de perte | - | 0,028 | 0,013 | 0,011 | 0,009 |
Applications :
Personne à contacter: Mr. Frank
Téléphone: 15058960276
Télécopieur: 86-27-86653728