|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Section nominale: | 2,0 mm2 | Tension nominale: | 300/500V |
|---|---|---|---|
| Matériel d'isolation: | Caoutchouc | conducteur: | cuivre bidon |
| Structure: | Brin | d'emballage: | Sac de PE, boîte de carton, palette |
| Mettre en évidence: | fil électrique à hautes températures,Fil isolé par haute température |
||
Fil électrique résistant à la chaleur tressé par fibre de verre, câble isolé en caoutchouc de silicone
Caractéristiques :
1. Conducteur : Cuivre bidon
2. Isolation : Silicone Rubbe
3. Tressage : Fibre de verre
4. Votage évalué : 300V/500V
5. La température évaluée : -60°c | + 180°c
6. Tolérance d'O.D : ±0.1mm
7. Couleur : Vert, rouge, bleu, etc.
Prameters :
| Section nominale millimètre de ² |
structure de conducteur NO./φmm |
Isolation moyenne épaisseur |
Diamètre maximum millimètre |
courant continu de conducteur résistance |
tension d'essai Kilovolt |
Moyenne poids |
||
| 0,3 | 17/0.15 | 0,6 | 1.8±0.05 | 53 | 3 | 6,0 | ||
| 0,35 | 20/0.15 | 0,6 | 1.9±0.05 | 48 | 3 | 8,0 | ||
| 0,5 | 20/0.18 | 0,6 | 2.2±0.05 | 40 | 3 | 9,0 | ||
| 0,75 | 24/0.20 | 0,6 | 2.4±0.10 | 26 | 3 | 12 | ||
| 1 | 30/0.20 | 0,6 | 2.5±0.10 | 19,3 | 3 | 14,5 | ||
| 1,5 | 30/0.25 | 0,7 | 2.9±0.10 | 13,2 | 5 | 20 | ||
| 2 | 40/0.25 | 0,7 | 3.1±0.10 | 9,9 | 5 | 24,5 | ||
| 2,5 | 49/0.25 | 0,8 | 3.7±0.10 | 7,98 | 6 | 29,5 | ||
| 4 | 56/0.3 | 0,8 | 4.2±0.10 | 4,95 | 6 | 46 | ||
| 6 | 84/0.3 | 0,8 | 5.0±0.10 | 3,3 | 6 | 65 | ||
| 10 | 84/0.4 | 1,0 | 6.8±0.10 | 1,91 | 6 | 122 | ||
| 16 | 126/0.4 | 1,0 | 8.0±0.10 | 1,21 | 6 | 174 | ||
| 25 | 196/0.4 | 1,2 | 10.0±0.20 | 0,85 | 6 | 260 | ||
| 35 | 280/0.4 | 1,4 | 11.8±0.20 | 0,68 | 6 | 380 | ||
| 50 | 399/0.4 | 1,6 | 13.6±0.20 | 0,59 | 6 | 550 |
||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Frank
Téléphone: 15058960276
Télécopieur: 86-27-86653728