Métal global de Wuhan machinant Cie., Ltd
Le fabricant pionnier des appareils de chauffage et des capteurs
Métal global de Wuhan machinant Cie., Ltd
Le fabricant pionnier des appareils de chauffage et des capteurs
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | GME |
Certification: | CE |
Quantité de commande min: | 50pcs |
---|---|
Détails d'emballage: | cartons, palette |
Délai de livraison: | 7 ~ 10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 PCs par mois |
Power Source: | électrique | Dimension: | Personnalisé |
---|---|---|---|
tension: | 12-480v | Matériel de gaine: | Acier inoxydable ou nickel |
En coupe: | 2.2x4.2mm ; 3x3mm ; 4x4mm. | Style: | directement ou bobine |
Fil de connexion: | cuivre, téflon, silicium de fibre de verre | Plan de enroulement: | Sorties tangentielles et radiales, axiales |
Matériau: | Acier inoxydable en laiton et | ||
Mettre en évidence: | Appareil de chauffage de résistance électrique,Appareils de chauffage de bobine électriques |
appareil de chauffage de bobine de spirale de bec de 2.2x4.2mm pour le systerm chaud de coureur avec le fil de connexion de maille en métal
Description :
1) L'appareil de chauffage chaud de coureur sont faits de tube intérieur placé d'acier à nickel de chrome de fil de résistance de chrome de nickel rempli de puissance de MgO et compact pour un transfert de chaleur plus rapide et efficace.
2) Les appareils de chauffage sont anneale pour acquérir la malléabilité pour se plier dans n'importe quelle forme. Les appareils de chauffage chauds de coureur avec construit dans le thermocouple sont également disponibles. Des buissons chauds de coureur sont produits avec les appareils de chauffage chauds de coureur de la section transversale différente avec du laiton intérieur et la couverture externe d'acier inoxydable.
Spécifications :
secteur de section 1.Square : 3*3mm, 3.5*3.5mm, 4*4mm
secteur de section 2.Rectangular : 4*2mm, 4.2*2.2mm, 3.2*1.8mm
3.Watt : 115W-2000W
4.Voltage : 110V-220V
5.Thermocouple : dactylographiez K.J peut être attaché dans l'appareil de chauffage de bobine
Table de référence :
Pat 230V | Longueur totale directement (longueur froide y compris) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2 x 4,2 millimètres Ø3,3/3,0x3,0mm froid : 65 millimètres |
Ø 3,0mm froid : 65mm |
3,2x3,2mm |
2,5x4,0mm froid : 40mm |
4,0 x 6,0mm froid : 40mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'autres types sur demande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 W | 265 millimètres | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 W | - | 365 millimètres | 250 millimètres | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 W | 315 millimètres | - | 300 millimètres | 250 millimètres | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 W | 345 millimètres | - | 350 millimètres | 300 millimètres | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 W | 400 millimètres | 515 millimètres | 400 millimètres | 350 millimètres | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 W | 450 millimètres | - | 450 millimètres | 400 millimètres | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 W | - | 615 millimètres | 500 millimètres | 450 millimètres | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 W | 525 millimètres | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 W | 585 millimètres | 765 millimètres | 600 millimètres | 500 millimètres | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470 W | 665 millimètres | - | 700 millimètres | 600 millimètres | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550 W | - | - | 800 millimètres | 700 millimètres | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 W | 825 millimètres | - | 900 millimètres | 800 millimètres | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
690 W | 965 millimètres | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 W | - | - | 1000 millimètres | 900 millimètres | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 W | - | - | - | 1000 millimètres | 800 millimètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 W | 1165 millimètres | - | 1200 millimètres | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950 W | 1265 millimètres | - | 1400 millimètres | 1200 millimètres | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 1000 | - | - | - | - | 1000 millimètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 1100 | 1465 millimètres | - | 1600 millimètres | 1400 millimètres | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 1200 | 1615 millimètres | - | 1800 millimètres | 1600 millimètres | 1250 millimètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 1400 | 1815 millimètres | - | - | - | 1500 millimètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 1600 | 2015 millimètres | - | - | - | 1750 millimètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 1800 | - | - | - | - | 2000 millimètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 2000 | - | - | - | - | 2250 millimètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 W | - | - | - | - | 2500 millimètres |
Application :
1. Bec de moulage de machine injection
2. Becs et bagues chauds de coureur
3. Machineries d'emballage
4. Moulages par injection chauds de coureur.
5. Becs de moulage de machine d'injection et de coup.
6. Prefrom d'ANIMAL FAMILIER et moules minces de conteneur de mur
7. Tubulures chaudes de coureur.