Métal global de Wuhan machinant Cie., Ltd
Le fabricant pionnier des appareils de chauffage et des capteurs
Métal global de Wuhan machinant Cie., Ltd
Le fabricant pionnier des appareils de chauffage et des capteurs
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | GME |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | OEM |
Quantité de commande min: | 10pcs |
---|---|
Détails d'emballage: | emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 7-15days |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs/month |
Matériau: | Alliage de magnésium, métal de magnésium | Composition chimique: | Équilibre de magnésium |
---|---|---|---|
Application: | Protection cathodique | Technologie de produit: | Coulée |
adapté aux besoins du client ou pas: | taille adaptée aux besoins du client disponible | Type: | au besoin ou comme dessin |
Mettre en évidence: | tige sacrificatoire d'anode,Anode sacrificatoire d'alliage de magnésium |
Fabricants sacrificatoires d'anode de magnésium de haut potention
Des anodes de magnésium de GME sont produites dans un grand choix de formes et les tailles pour l'usage dans la protection anti-corrosive de tels projets sont des oléoducs, gazoducs, des tuyaux et des drains d'approvisionnement en eau, des câbles souterrains, des usines chimiques, communication, des ports, des navires et stroboscope de réservoir.
Anode sacrificatoire de magnésium de fonte
Dimensions
C
|
Type |
Diamètre (millimètre) |
Poids | Potentiel élevé L (millimètres) | AZ63 anode L (millimètre) |
C25 | 75 | 2,56 | 336 | 325 | |
C36 | 114 | 3,70 | 202 | 193 | |
C41 | 114 | 4,20 | 230 | 220 | |
C77 | 110 | 7,80 | 431 | 412 | |
C100 | 110 | 10,20 | 560 | 536 | |
C145 | 146 | 14,70 | 494 | 472 | |
C227 | 178 | 22,90 | 520 | 497 | |
C274 | 114 | 28,20 | 1528 | 1462 |
Type de D
|
Type | Poids (kilogrammes) | Spécifications | ||
W (millimètre) | H (millimètre) | L (millimètre) | |||
9D2 | 4,082 | 69,90 | 76,20 | 549,30 | |
14D2 | 6,350 | 69,90 | 76,20 | 850,90 | |
20D2 | 9,072 | 69,90 | 76,20 | 1212,90 | |
9D3 | 4,082 | 88,90 | 95,30 | 352,40 | |
17D3 | 7,711 | 88,90 | 95,30 | 641,40 | |
32D5 | 14,515 | 139,70 | 146,10 | 504,80 | |
48D5 | 21,772 | 139,70 | 146,10 | 765,20 | |
1.5kg | 1,50 | 80,00 | 70,00 | 190,00 | |
2.5kg | 2,50 | 80,00 | 70,00 | 300,00 |
Type de S | Type | Poids | Spécifications | ||
W (millimètre) | H (millimètre) | L (millimètre) | |||
3S3 | 1,4 | 76,20 | 76,20 | 114,30 | |
5S3 | 2,5 | 76,20 | 76,20 | 190,50 | |
9S2 | 4,1 | 50,80 | 50,80 | 685,80 | |
9S3 | 4,1 | 76,20 | 76,20 | 342,90 | |
17S2 | 7,7 | 50,80 | 50,80 | 1295,40 | |
17S3 | 7,7 | 76,20 | 76,20 | 647,70 | |
20S2 | 9,1 | 50,80 | 50,80 | 1524,00 | |
32S3 | 14,5 | 76,20 | 76,20 | 1143,00 | |
32S5 | 14,5 | 127,00 | 127,00 | 533,40 | |
40S3 | 18,1 | 76,20 | 76,00 | 1524,00 | |
48S5 | 21,8 | 127,00 | 127,00 | 787,40 | |
60S4 | 27,2 | 101,60 | 127,00 | 1524,00 |
Images